Код по бланку | Наименование анализов | Срок исполнения | Цена, ₽ | Добавить в калькулятор |
---|---|---|---|---|
21-001 | Панель ингаляционных аллергенов №7 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий кролика, перхоть лошади, клещ Dermatophagoides pteronyssinus | до 4 суток | 800 | |
21-006 | Панель аллергенов трав №3 (IgE): колосок душистый, рожь многолетняя, рожь культивированная, тимофеевка, бухарник шерстистый | до 4 суток | 800 | |
21-009 | Аллерген p1 - Ascaris lumbricoides (аскарида), IgE | до 4 суток | 350 | |
21-011 | Аллерген m5 - Candida albicans, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-017 | Аллерген c204 - амоксициллин, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-018 | Аллерген c203 - ампициллин, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-019 | Аллерген f210 - ананас, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-024 | Аллерген g13 - бухарник шерстистый, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-027 | Аллерген f209 - грейпфрут, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-028 | Аллерген t10 - грецкий орех, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-034 | Аллерген f12 - зеленый горошек, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-036 | Аллерген f216 - капуста кочанная, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-038 | Аллерген t1 - клён ясенелистный, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-040 | Аллерген f36 - кокос, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-042 | Аллерген i71 - комар, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-046 | Аллерген f23 - крабы, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-049 | Аллерген k82 - латекс, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-054 | Аллерген f37 - мидии, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-055 | Аллерген f20 - миндаль, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-059 | Аллерген f244 - огурец, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-062 | Аллерген c1 - пенициллин G, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-070 | Аллерген g12 - рожь культивированная, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-071 | Аллерген i70 - рыжий муравей, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-073 | Аллерген f85 - сельдерей, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-080 | Аллерген f40 - тунец, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-082 | Аллерген f17 - фундук, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-083 | Аллерген k20 - шерсть, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-084 | Аллерген f105 - шоколад, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-099 | Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgE | до 4 суток | 350 | |
21-102 | Аллерген f61 - сардина, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-105 | Аллерген f338 - гребешок (моллюск), IgE | до 4 суток | 350 | |
21-117 | Аллерген f55 - просо, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-121 | Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgE | до 4 суток | 350 | |
21-124 | Аллерген f287 - фасоль красная, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-132 | Аллерген f90 - солод, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-146 | Аллерген f234 - ваниль, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-151 | Аллерген f278 - лавровый лист, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-182 | Аллерген e201 - перо канарейки, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-266 | Аллерген k80 - формальдегид, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-285 | Аллерген f259 - виноград, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-540 | Панель пищевых аллергенов № 3 (IgE): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука | до 4 суток | 800 | |
21-101 | Аллерген f254 - камбала, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-103 | Аллерген f50 - скумбрия, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-104 | Аллерген f80 - лобстер (омар), IgE | до 4 суток | 350 | |
21-107 | Аллерген f290 - устрицы, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-537 | Панель аллергенов деревьев № 5 (IgE): oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь | до 4 суток | 800 | |
21-538 | Панель аллергенов сорных трав № 1 (IgE): амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник | до 4 суток | 800 | |
21-587 | Панель пищевых аллергенов № 7 (IgG): яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы | до 4 суток | 800 | |
21-086 | Аллерген e2 - эпителий собаки, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-090 | Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам | 2 суток | 10800 | |
21-095 | Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-100 | Аллерген f82 - сыр "моулд", IgE | до 4 суток | 350 | |
21-109 | Аллерген f88 - баранина, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-113 | Аллерген f8 - мука кукурузная, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-116 | Аллерген f6 - мука ячменная, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-119 | Аллерген f235 - чечевица, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-120 | Аллерген f10 - кунжут, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-122 | Аллерген f15 - фасоль белая, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-123 | Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-128 | Аллерген f202 - орех кешью, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-130 | Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-131 | Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-134 | Аллерген f262 - баклажан, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-135 | Аллерген f260 - капуста брокколи, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-136 | Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-139 | Аллерген f261 - спаржа, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-140 | Аллерген f86 - петрушка, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-142 | Аллерген f214 - шпинат, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-143 | Аллерген f47 - чеснок, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-144 | Аллерген f48 - лук, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-149 | Аллерген f270 - имбирь, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-150 | Аллерген f281 - карри (приправа), IgE | до 4 суток | 350 | |
21-154 | Аллерген f405 - мята, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-155 | Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgE | до 4 суток | 350 | |
21-156 | Аллерген f263 - перец зеленый, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-157 | Аллерген f280 - перец черный, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-163 | Аллерген f96 - авокадо, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-173 | Аллерген f95 - персик, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-175 | Аллерген f289 - финики, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-176 | Аллерген f301 - хурма, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-183 | Аллерген e80 - эпителий козы, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-192 | Аллерген e3 - перхоть лошади, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-296 | Аллерген f216 - капуста кочанная, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-394 | Аллерген f260 - капуста брокколи, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-395 | Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-396 | Аллерген f291 - капуста цветная, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-399 | Аллерген f86 - петрушка, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-409 | Аллерген f281 - карри (приправа), IgG | до 4 суток | 350 | |
21-414 | Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgG | до 4 суток | 350 | |
21-415 | Аллерген f263 - перец зеленый, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-416 | Аллерген f280 - перец черный, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-433 | Аллерген f255 - слива, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-434 | Аллерген f289 - финики, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-435 | Аллерген f301 - хурма, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-652 | Аллерген f291 – цветная капуста, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-186 | Аллерген e87 - крыса, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-187 | Аллерген e74 - моча крысы, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-189 | Аллерген e73 - эпителий крысы, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-230 | Аллерген g14 - овес культивированный, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-231 | Аллерген g15 - пшеница культивированная, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-265 | Аллерген k301 - пыль пшеничной муки, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-329 | Аллерген f4 - пшеничная мука, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-345 | Аллерген e1 - эпителий кошки, IgG | до 8 суток | 350 | |
21-528 | Панель аллергенов животных № 70 (IgE): эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь | до 4 суток | 800 | |
21-544 | Панель пищевых аллергенов № 6 (IgE): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы | до 4 суток | 800 | |
21-545 | Панель пищевых аллергенов № 7 (IgE): яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы | до 4 суток | 800 | |
21-558 | Панель ингаляционных аллергенов № 3 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, эпителий собаки, Aspergillus fumigatus | до 4 суток | 800 | |
21-560 | Панель ингаляционных аллергенов № 8 (IgE): эпителий кошки, Dermatophagoides pteronyssinus, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum) | до 4 суток | 800 | |
21-561 | Панель ингаляционных аллергенов № 9 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, Alternaria alternata (tenuis), подорожник | до 4 суток | 800 | |
21-582 | Панель пищевых аллергенов № 3 (IgG): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука | до 4 суток | 800 | |
21-620 | Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-634 | Аллерген f7 - овес, овсяная мука, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-636 | Аллерген f79 - глютен (клейковина), IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-637 | Аллерген f5 - рожь, ржаная мука, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-666 | Панель аллергенов животных ex2 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь | до 4 суток | 600 | |
21-184 | Аллерген e4 - перхоть коровы, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-185 | Аллерген e82 - эпителий кролика, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-303 | Аллерген f2 - коровье молоко, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-531 | Панель "профессиональных" аллергенов № 1 (IgE): перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы | до 4 суток | 800 | |
21-585 | Панель пищевых аллергенов № 5 (IgG): яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы | до 4 суток | 800 | |
21-672 | Панель пищевых аллергенов fx26 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица | до 4 суток | 600 | |
21-191 | Аллерген e219 - протеины сыворотки курицы, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-194 | Аллерген e88 - мышь, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-198 | Аллерген e81 - эпителий овцы, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-199 | Аллерген e91 - перо попугая, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-200 | Аллерген e78 - перо волнистого попугая, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-530 | Панель аллергенов животных № 72 (IgE): перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки | до 4 суток | 800 | |
21-693 | Аллерген e213 - перо попугая, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 600 | |
21-728 | Панель аллергенов животных ex73 (ImmunoCAP), IgE: перья птиц: гуся, курицы, утки, попугая | до 4 суток | 600 | |
21-280 | Аллерген f33 - апельсин, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-281 | Аллерген f13 - арахис, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-282 | Аллерген f92 - банан, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-305 | Аллерген f221 - кофе, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-306 | Аллерген f23 - крабы, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-307 | Аллерген f24 - креветки, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-369 | Аллерген f284 - индейка, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-370 | Аллерген f212 - шампиньоны, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-542 | Панель пищевых аллергенов № 2 (IgE): треска, тунец, креветки, лосось, мидии | до 4 суток | 800 | |
21-547 | Панель пищевых аллергенов № 15 (IgE): апельсин, банан, яблоко, персик | до 4 суток | 800 | |
21-548 | Панель пищевых аллергенов № 24 (IgE): фундук, креветки, киви, банан | до 4 суток | 800 | |
21-553 | Панель пищевых аллергенов № 50 (IgE): киви, манго, бананы, ананас | до 4 суток | 800 | |
21-584 | Панель пищевых аллергенов № 2 (IgG): треска, тунец, креветки, лосось, мидии | до 4 суток | 800 | |
21-589 | Панель пищевых аллергенов № 15 (IgG): апельсин, банан, яблоко, персик | до 4 суток | 800 | |
21-590 | Панель пищевых аллергенов № 24 (IgG): фундук, креветки, киви, банан | до 4 суток | 800 | |
21-595 | Панель пищевых аллергенов № 50 (IgG): киви, манго, бананы, ананас | до 4 суток | 800 | |
21-643 | Аллерген f33 - апельсин, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-648 | Аллерген f92 - банан, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-655 | Аллерген f284 - мясо индейки, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-695 | Аллерген f24 - креветки, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 600 | |
21-743 | Панель пищевых аллергенов fx10 (ImmunoCAP), IgE: свинина, говядина, яичный желток, курица, индейка | до 4 суток | 700 | |
13-081 | Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Сombi 7) | до 9 суток | 2700 | |
21-339 | Аллерген f3 - треска, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-340 | Аллерген f40 - тунец, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-529 | Панель аллергенов животных № 71 (IgE): перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка | до 4 суток | 800 | |
21-533 | Панель клещевых аллергенов № 1 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis | до 4 суток | 800 | |
21-534 | Панель аллергенов деревьев № 1 (IgE): клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех | до 4 суток | 800 | |
21-535 | Панель аллергенов деревьев № 2 (IgE): клен ясенелистый, тополь, вяз, дуб, пекан | до 4 суток | 800 | |
21-541 | Панель пищевых аллергенов № 1 (IgE): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех | до 4 суток | 800 | |
21-546 | Панель пищевых аллергенов № 13 (IgE): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель | до 4 суток | 800 | |
21-549 | Панель пищевых аллергенов № 25 (IgE): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей | до 4 суток | 800 | |
21-554 | Панель пищевых аллергенов № 51 (IgE): томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица | до 4 суток | 800 | |
21-559 | Панель ингаляционных аллергенов № 6 (IgE): Cladosporium herbarum, тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная | до 4 суток | 800 | |
21-639 | Аллерген f3 - треска, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-668 | Панель пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя | до 4 суток | 600 | |
21-111 | Аллерген f212 - шампиньоны, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-147 | Аллерген f89 - горчица, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-165 | Аллерген f94 - груша, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-166 | Аллерген f87 - дыня, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-167 | Аллерген f402 - инжир, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-170 | Аллерген f91 - манго, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-174 | Аллерген f255 - слива, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-177 | Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgE | до 4 суток | 350 | |
21-178 | Аллерген k84 - масло подсолнечное, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-179 | Аллерген e7 - голубиный помет, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-201 | Аллерген e83 - эпителий свиньи, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-203 | Аллерген e84 - хомяк, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-204 | Аллерген t19 - акация, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-235 | Аллерген w20 - крапива, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-238 | Аллерген w10 - марь белая, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-240 | Аллерген w9 - подорожник, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-241 | Аллерген w5 - полынь горькая, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-250 | Аллерген i73 - личинка красной мошки, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-251 | Аллерген i204 - слепень, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-252 | Аллерген i2 - шершень, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-255 | Аллерген i3 - осиный яд (Vespula spp.), IgE | до 4 суток | 350 | |
21-256 | Аллерген i4 - осиный яд (Polistes spp.), IgE | до 4 суток | 350 | |
21-257 | Аллерген i1 - пчелиный яд, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-259 | Аллерген c70 - инсулин свиной, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-260 | Аллерген c71 - инсулин бычий, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-262 | Аллерген o1 - хлопок, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-263 | Аллерген k74 - шелк, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-267 | Аллерген k81 - фикус, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-279 | Аллерген f210 - ананас, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-286 | Аллерген f27 - говядина, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-297 | Аллерген f35 - картофель, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-299 | Аллерген f44 - клубника, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-300 | Аллерген f36 - кокос, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-308 | Аллерген f83 - куриное мясо, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-311 | Аллерген f208 - лимон, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-313 | Аллерген f41 - лосось, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-315 | Аллерген f20 - миндаль, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-321 | Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-324 | Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG | до 8 суток | 350 | |
21-332 | Аллерген f26 - свинина, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-333 | Аллерген f85 - сельдерей, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-334 | Аллерген f14 - соевые бобы, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-337 | Аллерген f25 - томаты, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-342 | Аллерген f17 - фундук, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-344 | Аллерген f105 - шоколад, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-352 | Аллерген f245 - яйцо куриное, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-357 | Аллерген f78 - казеин, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-358 | Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgG | до 4 суток | 350 | |
21-359 | Аллерген f82 - сыр "моулд", IgG | до 4 суток | 350 | |
21-397 | Аллерген f225 - тыква, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-398 | Аллерген f261 - спаржа, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-556 | Панель ингаляционных аллергенов № 1 (IgE): ежа сборная, тимофеевка, конский каштан, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная | до 4 суток | 800 | |
21-557 | Панель ингаляционных аллергенов № 2 (IgE): тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная | до 4 суток | 800 | |
21-563 | Панель аллергенов плесени №1 (IgG): Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans | до 8 суток | 800 | |
21-583 | Панель пищевых аллергенов № 1 (IgG): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех | до 4 суток | 800 | |
21-586 | Панель пищевых аллергенов № 6 (IgG): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы | до 4 суток | 800 | |
21-588 | Панель пищевых аллергенов № 13 (IgG): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель | до 4 суток | 800 | |
21-596 | Панель пищевых аллергенов № 51 (IgG): томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица | до 4 суток | 800 | |
21-597 | Панель пищевых аллергенов № 73 (IgG): свинина, куриное мясо, говядина, баранина | до 4 суток | 800 | |
21-628 | Аллерген f27 - говядина, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-631 | Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-646 | Аллерген f25 - томаты, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-650 | Аллерген f44 - клубника, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-651 | Аллерген f208 - лимон, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-654 | Аллерген f26 - свинина, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-659 | Аллерген w6 - полынь, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-662 | Панель бытовых аллергенов hx2 (ImmunoCAP), IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D. pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, таракан рыжий | до 4 суток | 600 | |
21-664 | Панель аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | до 4 суток | 600 | |
21-667 | Панель аллергенов сорных трав wx5 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник | до 4 суток | 600 | |
21-669 | Панель пищевых аллергенов fx73 (ImmunoCAP), IgE: свинина, говядина, курица | до 4 суток | 600 | |
21-670 | Панель аллергенов сорных трав wx3 (ImmunoCAP), IgE: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная | до 4 суток | 600 | |
21-671 | Панель аллергенов трав wx209 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, амброзия голометельчатая, амброзия трехнадрезная | до 4 суток | 600 | |
21-678 | Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 600 | |
21-162 | Аллерген f237 - абрикос, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-164 | Аллерген f242 - вишня, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-236 | Аллерген w75 - лебеда седоватая, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-242 | Аллерген w19 - постенница лекарственная, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-246 | Аллерген o72 - энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE | до 4 суток | 350 | |
21-258 | Аллерген c2 - пенициллин V, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-261 | Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-287 | Аллерген f209 - грейпфрут, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-289 | Аллерген f11 - гречневая мука, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-294 | Аллерген f12 - зеленый горошек, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-341 | Аллерген f204 - форель, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-346 | Аллерген e2 - эпителий собаки, IgG | до 8 суток | 350 | |
21-347 | Аллерген f49 - яблоко, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-349 | Аллерген f75 - яичный желток, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-360 | Аллерген f254 - камбала, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-362 | Аллерген f50 - скумбрия, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-372 | Аллерген f8 - мука кукурузная, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-373 | Аллерген f7 - мука овсяная, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-402 | Аллерген f47 - чеснок, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-403 | Аллерген f48 - лук, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-405 | Аллерген f234 - ваниль, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-421 | Аллерген f237 - абрикос, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-423 | Аллерген f242 - вишня, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-424 | Аллерген f94 - груша, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-425 | Аллерген f87 - дыня, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-591 | Панель пищевых аллергенов № 25 (IgG): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей | до 4 суток | 800 | |
21-607 | Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE | до 9 суток | 500 | |
21-640 | Аллерген f41 - лосось, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-647 | Аллерген f49 - яблоко, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-727 | Аллерген g1 - колосок душистый, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 600 | |
21-220 | Аллерген t16 - сосна белая, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-225 | Аллерген f256 - орех грецкий, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-247 | Аллерген o73 - энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE | до 4 суток | 350 | |
21-249 | Аллерген i8 - моль, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-316 | Аллерген f31 - морковь, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-319 | Аллерген f244 - огурец, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-348 | Аллерген f1 - яичный белок, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-350 | Аллерген f232 - овальбумин, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-353 | Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-355 | Аллерген f76 - альфа-лактоальбумин, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-356 | Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-361 | Аллерген f61 - сардина, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-374 | Аллерген f5 - мука ржаная, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-375 | Аллерген f6 - мука ячменная, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-376 | Аллерген f55 - просо, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-377 | Аллерген f9 - рис, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-378 | Аллерген f235 - чечевица, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-379 | Аллерген f10 - кунжут, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-387 | Аллерген f202 - орех кешью, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-389 | Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-406 | Аллерген f89 - горчица, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-592 | Панель пищевых аллергенов № 26 (IgG): яичный белок, молоко, арахис, горчица | до 4 суток | 800 | |
21-635 | Аллерген f11 - гречиха, гречневая мука, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-645 | Аллерген f31 - морковь, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 550 | |
21-674 | Аллерген f4 - пшеница, пшеничная мука, IgE (ImmunoCAP) | до 4 суток | 600 | |
21-742 | Аллерген f256 - орех грецкий (плод), IgG | до 4 суток | 500 | |
21-206 | Аллерген t5 - бук, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-207 | Аллерген t8 - вяз, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-209 | Аллерген t77 - дуб смешанный, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-218 | Аллерген t11 - платан, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-223 | Аллерген t18 - эвкалипт, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-229 | Аллерген g202 - кукурузные рыльца, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-245 | Аллерген m208 - Chaetomium globosum, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-248 | Аллерген p4 - Anisakis Larvae, IgE | до 4 суток | 350 | |
21-314 | Аллерген f37 - мидия (голубая), IgG | до 4 суток | 350 | |
21-354 | Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-380 | Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgG | до 4 суток | 350 | |
21-381 | Аллерген f15 - фасоль белая, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-382 | Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-383 | Аллерген f287 - фасоль красная, IgG | до 4 суток | 350 | |
21-385 | Аллерген f93 - какао, IgG | до 4 суток | 350 | |
