Цены на услуги
В клинике «Медицина» вы можете сдать любые виды анализов в Твери.
Ниже представлены цены на наиболее популярные виды процедур. Кликнете на название из списка, чтобы узнать подробности.
Если вы не нашли стоимость интересующей услуги, звоните по телефону (4822) 31-32-31.
Наименование | Время (мин.) | Цена (руб.) |
Гастроэнтерология |
||
Первичный приём гастроэнтеролога | 30 | 1 800 |
Повторный приём гастроэнтеролога | 30 | 1 400 |
Ортопедия |
||
Первичный приём ортопеда | 30 | – |
Повторный приём ортопеда | 30 | – |
Травматология |
||
Первичный прием травматолога | 30 | 1 200 |
Повторный прием травматолога | 30 | 1 000 |
Перевязка чистых ран (1 категория) | 500 | |
Перевязка чистых ран (2 категория) | 700 | |
Перевязка чистых ран (3 категория) | 900 | |
Снятие швов | 500 | |
Иссечение лигатур | 700 | |
Пункция сустава (без посева и цитологии) | 1 200 | |
Лечение заболеваний суставов методом ударно-волновой терапии (2000 ударов)
|
1 500 | |
Устранение вывиха сустава | 1 500 | |
Устранение блокады коленного сустава | 1 000 | |
Удаление спиц (1 шт) | 800 | |
Вскрытие подноктевой гематомы | 1 000 | |
Вскрытие отслаивающейся гематомы | 2 500 | |
Операция (объем операции уточняется у врача) (1 категория) | 5 000 | |
Операция (объем операции уточняется у врача) (2 категория) | 8 000 | |
Операция (объем операции уточняется у врача) (3 категория) | 10 000 | |
Неврология |
||
Первичный приём невролога | 30 | 1 500 |
Повторный приём невролога | 30 | 1 300 |
Выезд невролога на дом | 2 500 | |
Миофасциальная терапия (1 сеанс) | 30 | 3 000 |
Эндокринология |
||
Первичный приём эндокринолога | 30 | 1 200 |
Повторный приём эндокринолога | 30 | 1 000 |
Пункция щитовидной железы (с анализом) | – | 2 800 |
Хирургия |
||
Первичный приём хирурга | 30 | 1 200 |
Повторный приём хирурга | 30 | 1 000 |
Вызов на дом (хирург Медведев А.Ю.) | – | 2 500 |
Удаление деформированных ногтевых пластин | – | 2 500 |
Первичная хирургическая обработка | – | 800 |
Перевязка чистых ран (1 категория) | – | 500 |
Перевязка чистых ран (2 категория) | – | 700 |
Перевязка чистых ран (3 категория) | – | 900 |
Перевязка гнойных ран (1 категория) | – | 800 |
Перевязка гнойных ран (2 категория) | – | 900 |
Перевязка гнойных ран (3 категория) | – | 1 100 |
Наложение косметического шва | – | 600 |
Снятие швов | – | 500 |
Вскрытие панарициев, абсцессов, флегмон | – | 3 000 |
Анестезия | – | 300 |
Удаление инородных тел | – | от 1 500 |
Удаление инородных тел с использованием аппарата “Сургитрон” | – | от 1500 |
Иссечение лигатур | – | 700 |
Удаление фибролипоматозных образований (до 5 см) | – | 4 000 |
Удаление фибролипоматозных образований ( 5-7 см) | – | 5 000 |
Удаление фибролипоматозных образований (более 8 см) | – | 6 000 |
Удаление гигром с использованием аппарата «Сургитрон» (верхние конечности) | – | 2 000 |
Удаление гигром с использованием аппарата «Сургитрон» (нижние конечности) | – | 2 500 |
Удаление папиломы | – | 800 |
Удаление атером на теле | – | 3 000 |
Удаление атером волосистой части головы | – | 3 000 |
Удаление кандилом на генитальной области с использованием аппарата «Сургитрон»
|
– | 3 000 |
Иссечение поверхностного рубца с наложением косметического шва
|
– | от 1 000 |
Пункция лимфоузла закрытым методом (с анализом) – хирург Медведев Ю.А.
|
– | 2 800 |
Пункция лимфоузла открытым методом (с анализом) – хирург Медведев Ю.А.
|
– | 5 000 |
Удаление клеща (без анализа) | – | 500 |
Урология |
||
Первичный прием/повторный прием | 30 | 1 200/1 000 |
Взятие мазков из уретры | 400 | |
Взятие сока простаты | 400 | |
Массаж предстательной железы | 500 | |
Инстилляция лекарственных веществ в уретру | 350 | |
Пункция мошонки и водянки яичка | 500 | |
Вправление парафимоза | 800 | |
Удаление новообразований на половых органах с использованием аппарата «Сургитрон» с анестезией (за 3 ед.)
|
3 500 | |
Удаление новообразований на половых органах с использованием аппарата «Сургитрон» с анестезией (от 3 до 6 ед.) | 5 500 | |
Блокада семенного канатика лекарственными препаратами (без стоимости лекарств) | 800 | |
Установка, смена постоянного уретрального катетера | 800 | |
Иссечение короткой уздечки(с анестезией) | 2 500 | |
Иссечение атеромы полового члена (с анастезией) | 3 500 | |
Иссечение атеромы мошонки(с анастезией) | 3 500 | |
Катетеризация мочевого пузыря и катетеризация с установкой мочеприемника | 1 100 | |
Лечение с использованием аппаратно-программного комплекса- электро – лазер – магнитной терапии «Андро-ГИН» 1 процедура | 1 000 | |
Лечение заболевания Пейрони с использованием аппарата
ударно-волновой терапии (1 процедура)
|
1 500 | |
Внутримышечные инъекции | 150 | |
Перевязка раны | 700 | |
Снятие швов | 700 | |
Ректальный осмотр | 250 | |
Консультационный прием по вопросам бесплодия | 700 | |
Вызов на дом | 2 500 | |
Гинекология |
||
Первичный приём | 1 200 | |
Повторный приём (с осмотром в кресле) | 1 050 | |
Повторный приём (без осмотра в кресле) | 1 000 | |
Малая консультация | 500 | |
Лечение кандилом препаратами (без стоимости лекарственных средств) | 600 | |
Лечение кандилом препаратами (с лекарственными средствами) | 800 | |
Лечение эрозий препаратами (без стоимости лекарственных средств) | 600 | |
Введение ВМС (с анестезией) | 2 000 | |
Удаление ВМС не осложненный (с анестезией) | 2 000 | |
Удаление ВМС осложненный (с анестезией) | 2 300 | |
Лечение кандилом препаратами (без стоимости лекарственных средств)
|
600 | |
Лечение эрозий препаратам (без стоимости лекарственных средств)
|
800 | |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | 3 500 | |
Радиоволновая конизация шейки матки | 3 500 | |
Кольпоскопия | 1 100 | |
Биопсия (анестезия + забор материала) | 1 500 | |
Прижигание шейки радиоволновым методом с использованием аппарата «Сургитрон» | 3 500 | |
Удаление 1-го полипа | 3 000 | |
Удаление каждого следующего полипа | 500 | |
Удаление кондилом до 3-х элементов/ более 3-х элементов | 2 000/3 500 | |
Взятие мазков | 300 | |
Вскрытие наботовой кисты шейки матки (1 элемент) | 700 | |
Онкология-маммология |
||
Первичный прием онколога-маммолога | 30 | 1 200 |
Повторный прием онколога-маммолога | 30 | 1 000 |
Пункция молочной железы | 30 | 2 500 |
Пункция молочной железы (с анализом) | – | 2 800 |
Пункция молочной железы (без УЗИ) | – | 2000 |
Дермотоскопия (1-3 элемента) | 30 | 500 |
Дермотоскопия (более 3 элементов) | 60 | 600 |
Контроль УЗИ м/ж в динамике | – | 500 |
Дерматология |
||
Первичный прием дерматолога | 30 | 1 200 |
Повторный прием дерматолога | 30 | 1 000 |
Дерматоскопия (до 3-х элементов) | – | 300 |
Дерматоскопия (свыше 3-х элементов) | – | 400 |
Терапия |
||
Первичный прием терапевта | 30 | 1 200 |
Повторный прием терапевта | 30 | 1 000 |
Вызов на дом | – | 2 500 |
Кардиология |
||
Первичный прием кардиолога | 30 | 1 200 |
Повторный прием кардиолога | 30 | 1 000 |
Снятие и расшифровка ЭКГ | – | 400 |
Снятие ЭКГ без расшифровки | – | 300 |
Отоларингология |
||
Первичный прием отоларинголога | 30 | 1 200 |
Повторный прием отоларинголога | 30 | 1 000 |
Первичный прием фониатра | 1 500 | |
Повторный прием фониатра | 1 300 | |
Взятие мазка из носоглотки | 300 | |
Вливание в гортань | 700 | |
Беспункционный метод лечения синусита с использованием катетера “Ямик” (первая процедура) | 2 500 | |
Беспункционный метод лечения синусита с использованием катетера “Ямик” (последующие процедуры) | 700 | |
Промывание серных пробок 1/2 | 500/1000 | |
Промывание атика | 700 | |
Промывание миндалин | 700 | |
Катетеризация слуховой трубы | 800 | |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 1 000 | |
Удаление инородных тел из уха | 750 | |
Удаление инородных тел из носа | 500 | |
Удаление инородных тел из глотки | 900 | |
Парацентез | 1 000 | |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье
|
800 | |
Промывание лакун | 500 | |
Продувание по Политцеру /пневмомассаж | 850 | |
Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи 1\2 | 600/1 000 | |
Остановка носового кровотечения
|
700 | |
Катетеризация слуховой трубы | 600 | |
Уход за наружным слуховым проходом | 500 | |
Вливание в гортань | 500 | |
Смазывание слизистой оболочки носоглотки лекарственными средствами
|
500 | |
Блокада носовых раковин | 700 | |
Физиотерапия |
||
Первичный прием физиотерапевта | 30 | 1 000 |
Повторный прием физиотерапевта | 30 | 800 |
Ультразвук (1 сеанс) | 500 | |
Магнитотерапия (1 сеанс) | 500 | |
Лазеротерапия (1 сеанс) | 500 | |
Вакуумная электротерапия (1 сеанс) | 300 | |
Ударно-волновая терапия (1 сеанс – 2000 ударов) | 1 500 | |
Электротерапия (1 сеанс) | 500 | |
ТЭС-терапия (1 сеанс) | 30-40 | 500 |
Врач ЛФК |
||
Первичный прием | 1 000 | |
Повторный прием | 800 | |
Реабилитационная гимнастика (индивидуальное занятие) | 700 | |
Реабилитационная гимнастика (групповое занятие) | 500 | |
Общий классический массаж (60 мин.) | 60 | 1 500 |
Общий классический массаж (90 мин.) | 90 | 2 000 |
Массаж спины (30 мин.) | 30 | 1 000 |
Антицеллюлитный массаж (60 мин.) | 60 | 1 600 |
Шейно-воротниковая зона (20 мин) | 20 | 600 |
Верхних конечностей (одна конечность) | 15 | 500 |
Верхних конечностей (две конечности) | 30 | 700 |
Нижних конечностей (одна конечность) | 15 | 600 |
Нижних конечностей (две конечности) | 30 | 800 |
Массаж головы (20 мин.) | 20 | 500 |
Массаж области грудной клетки(20 мин.) | 20 | 600 |
Массаж пояснично-крестцового отдела | – | 600 |
Массаж шейно-грудного отдела | – | 800 |
УЗИ |
||
Щитовидной железы | 800 | |
Молочных желез | 900 | |
Слюнных желез | 650 | |
Грудной клетки | 800 | |
Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, селезенка) | 1 100 | |
Брюшной полости + почек | 1 300 | |
Почек | 800 | |
Мочевого пузыря | 600 | |
Почек и мочевого пузыря | 1 100 | |
Предстательной железы | 800 | |
Мошонки | 800 | |
Органов малого таза | 1 100 | |
Фолликулометрия | 800 | |
Печени и желчного пузыря | 700 | |
Предстательной железы и мочевого пузыря | 900 | |
ТРУЗИ | 1 100 | |
Исследование функции желчного пузыря | 800 | |
ЭХОКГ (УЗИ сердца) | 1 300 | |
УЗИ грудной клетки | 800 | |
УЗИ мягких тканей | 1 100 | |
УЗИ полового члена (без проведение фарм.проб.) | 900 | |
Процедурный кабинет |
||
Капельницы | от 700 | |
Внутримышечные уколы | 150 | |
Внутривенные уколы | 200 | |
Комплексное обследование |
||
Комплекс «Для женщин» (щитовидная железа, молочная железа, органы брюшной полости, органы малого таза) | 3 500 | |
Комплекс «Для мужчин» (почки, предстательная железа, органы мошонки, брюшной полости, щитовидная железа) | 3 500 | |
Мочеполовая система мужчин (почки, мочевой пузырь, предстательная железа, остаточная моча, ТРУЗИ, мошонка) | 2 300 | |
Лимфатических узлов
|
||
Забрюшинные лимфоузлы | 600 | |
Паховые лимфоузлы | 600 | |
Шейные лимфоузлы | 600 | |
Лимфоузлы малого таза | 600 | |
Все группы лимфоузлов | 1 500 | |
Допплерография сосудов
|
||
Головного мозга и шеи | 1 600 | |
Вен и артерий нижних конечностей | 1 700 | |
Вен и артерий верхних конечностей | 1 700 | |
Шеи | 1 100 | |
Комплексное обследование организма |
||
Комплексное обследование “Премиум” для женщин | 3 дня | 32 500 |
Комплексное обследование “Премиум” для мужчин | 3 дня | 30 500 |
Комплексное обследование “Стандарт” для женщин | 2 дня | 21 000 |
Комплексное обследование “Стандарт” для мужчин | 2 дня | 20 500 |
Комплексное обследование “Базис” для женщин | 2 дня | 17 000 |
Комплексное обследование “Базис” для мужчин | 2 дня | 16 500 |
Реабилитация после COVID |
||
Программа «Минимум»
1. Консультация терапевта 2. Пульсоксиметрия 3. ЭКГ с расшифровкой 4. Консультация физиотерапевта 5. Физиотерапевтическое лечение (5 процедур) 6. Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика (5 процедур) |
– | 7000 |
Программа «Старт»
1. Консультация терапевта 3. ЭКГ с расшифровкой 2. Пульсоксиметрия 4. Лабораторные анализы:
5. Консультация физиотерапевта 6. Физиотерапевтическое лечение (5 процедур) 7. Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика (5 процедур) 8. Консультация специалиста по назначению |
– | 11000 |
Программа «Стандарт»
1. Консультация терапевта 2. Пульсоксиметрия 3. ЭКГ с расшифровкой 4. Лабораторные анализы:
5. Консультация физиотерапевта 6. Физиотерапевтическое лечение (10 процедур) 7. Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика (10 процедур) 8. Массаж грудной клетки (10 процедур) 9. УЗИ по показаниям |
– | 20000 |
Программа «Премиум»
1. Консультация терапевта 2. Пульсоксиметрия 3. ЭКГ с расшифровкой 4. Лабораторные анализы:
5. Консультация физиотерапевта 6. Физиотерапевтическое лечение (10 процедур) 7. Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика (10 процедур) 8. Массаж грудной клетки (10 процедур) 9. Консультация специалиста по показаниям 10.УЗИ по показаниям 11.Иглорефлексотерапия (10 процедур) |
– | 32000 |